1号 特集「林内道路ネットワークの再考」
原稿種別 | 表題 | 著者 | 掲載頁 |
---|---|---|---|
巻頭言 | コロナ後を見据えた新しい活動の形 | 岩岡正博 | 1 |
特集巻頭言 | 特集「林内道路ネットワークの再考」にあたって | 鈴木保志 | 3 |
総説(特集) | 日本の森林地域における公道も含めた路網整備の方向性 | 鈴木保志・吉村哲彦・長谷川尚史・有賀一広・斎藤仁志・白澤紘明・山﨑真 | 5 |
論文(特集) | 既設路網の高規格化による基幹路網の整備の可能性 ―拡幅シミュレーションによる検討― |
渡部優・斎藤仁志・白澤紘明・植木達人 | 17 |
論文(特集) | 林道の災害時代替路機能の定量化 ―道路ネットワークトポロジーの観点からの評価― |
渡部優・斎藤仁志・白澤紘明・植木達人・古川邦明・臼田寿生・和多田友宏 | 27 |
速報(特集) | 車両系皆伐作業における集材路の実態把握 | 生駒直・齋藤仁志・立川史郎 | 39 |
論文 | 中距離対応型タワーヤーダによる皆伐の上げ荷集材作業の生産性 | 中澤昌彦・瀧誠志郎・佐々木達也・上村巧・田中良明・白澤紘明・吉田智佳史・毛綱昌弘・山﨑敏彦・山﨑真・渡辺直史・千原敬也 | 47 |
論文 | 鹿児島県大隅地域におけるスギ材の素材販売金額の試算 ―鹿児島大学高隈演習林を事例にして― |
牧野耕輔・岡勝・加治佐剛・寺本行芳・新永智士 | 57 |
論文 | 年齢別の林業労働災害発生率の特徴 | 猪俣雄太・山口浩和・中田知沙 | 67 |
トピック | とくしま林業アカデミー | 鎌倉満行 | 77 |
トピック | 秋田県林業研究研修センター | 菊地與志也 | 81 |
記録 | 「2021 森林・林業・環境機械展示実演会」に参加して | 中田知沙 | 83 |
記録 | 2021年度森林利用学会現地見学会報告 | 片山樹 | 87 |
2号
原稿種別 | 表題 | 著者 | 掲載頁 |
---|---|---|---|
総説 | 素材生産における機械化作業の生産性評価 | 吉村哲彦・鈴木保志 | 95 |
速報 | 短距離架線集材の集材迂回の検出に測定間隔が与える影響 | 黒﨑浩之・岩岡正博・峰松浩彦 | 109 |
トピック | いわて林業アカデミー | 三宅隆志 | 115 |
トピック | 静岡県立農林環境専門職大学および短期大学部における林業コース | 鵜飼一博 | 117 |
記録 | 2021年度学生セミナーと「学生セミナーの今後の在り方」 | 植之原碧・若狭夏海・板谷明美 | 121 |
3号
原稿種別 | 表題 | 著者 | 掲載頁 |
---|---|---|---|
学会賞梗概 | 林業従事者の労働環境改善に関する研究 | 猪俣雄太 | 139 |
論文 | 造林地における低コスト2周波GNSS受信機によるRTK測位の精度評価 | 松﨑陽平・近藤陽介・岸泰之・江角淳・帯刀亮平・奥村亮太・吉村哲彦 | 141 |
速報 | フェラーバンチャ機構付きバケットを塔載した車両系林業機械による広葉樹の伐出生産性 | 中澤昌彦・佐々木達也・吉田智佳史・上村巧・鈴木秀典・瀧誠志郎・大矢信次郎・赤松玄人・伊東大介 | 149 |
速報 | 林道台帳の集計による林道施設災害復旧事業費の実態解明 | 渡部優・斎藤仁志・戸田堅一郎・白澤紘明・植木達人 | 155 |
トピックス | 長野県林業大学校・林業科 | 丸山真一郎 | 161 |
トピックス | 奈良県フォレスターアカデミー | 藤平拓志 | 164 |
記録 | 第5回研究会「未利用木材利用可能量推計および収穫システム」報告 | 有賀一広・酒井明香・斎藤仁志 | 167 |
STAGEで閲覧する
4号
原稿種別 | 表題 | 著者 | 掲載頁 |
---|---|---|---|
論文 | 人口に占める林業従事者比率に対する年齢・時代・コウホートの影響 | 猪俣雄太・山口浩和・中田知沙 | 173 |
論文 | スギ人工林における低コスト2周波GNSS受信機によるRTK測位の精度評価 | 松﨑陽平・近藤陽介・岸泰之・江角淳・吉村哲彦 | 183 |
速報 | LiDAR SLAM技術によるICTフォワーダと小型UGVの森林作業道自動走行の実現 | 児玉泰伸・増本雅之・神崎僚太・田村創・留森賢一・松井敦史 | 193 |
トピックス | 京都府立林業大学校 | 柴田繁 | 201 |
J-J-Sta