1号 特集「林業における新技術とデジタルデータの活用」
原稿種別 | 表題 | 著者 | 掲載頁 |
---|---|---|---|
巻頭言 | スマート林業の現場実装の加速に向けて | 岩岡正博 | 1 |
特集巻頭言 | 「林業における新技術とデジタルデータの活用」 | 山口浩和 | 3 |
論文(特集) | フォワーダ荷台位置および丸太積載位置自動検出手法の開発 | 伊藤崇之 | 5 |
研究・技術資料(特集) | LiDARデータの解析結果のみを活用した森林作業道開設優先順位付け ~ 京都府福知山市へ提案した手法 ~ | 田中和博・上萩寛・塩田廣美・三嶋陽治 | 15 |
論文 | 列状間伐における受け口・追い口の形状の実態把握 | 猪俣雄太・中田知沙・山口浩和・北原文章・福本桂子 | 21 |
論文 | 倒伏シミュレーションのためのスギ生材の力学特性にもとづく有限要素法モデル | 中田知沙・小島瑛里奈・猪俣雄太・上村巧・山口浩和・有水賢吾 | 31 |
記録 | FETEC2024研究集会参加報告 | 鈴木保志・吉村哲彦・有賀一広 | 41 |
第2号 2025年 4月
原稿種別 | 表題 | 著者 | 掲載頁 |
---|---|---|---|
雑録 | 神崎康一先生を偲んで | 鈴木保志・スチャ ガンダスチャ・吉村哲彦・長谷川尚史 | 49 |
新刊紹介 | 新刊紹介 バイオマスのガス化技術動向 | 鈴木保志 | 58 |
第3号 2025年 7月
原稿種別 | 表題 | 著者 | 掲載頁 |
---|---|---|---|
森林利用学会賞梗概 | 深層学習およびセンシング技術を用いた林業機械の自動化に関する研究 | 有水賢吾 | 77 |
論文 | ヒノキ林におけるかかり木が残存立木間を通過する際の通過仕事 | 松本武 | 79 |
記録 | 2025年度第1回木質バイオマス利用研究会報告 | 有賀一広・吉岡拓如・鈴木保志・旗生規・鵜池俊幸・加藤顕・守口海・佐藤政宗 | 85 |
第57回国際林業機械化シンポジウム参加記録 | 高木幹太 | 89 |